Самые дорогие бойцы топ-20 по цене
Двадцать самых дорогих бойцов каталога с лучшим ящиком и шансом.
Двадцать самых дорогих бойцов каталога с лучшим ящиком и шансом.
Помните, что шанс внутри ступени одинаков у всех её бойцов: в рейтингах бойцов различия идут от ящиков, а не от персонажей.
Самые дорогие бойцы: топ-20 по цене
| # | Боец | Редкость | Цена | Лучший ящик | Шанс |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сириус | ультралегендарный | 15 000 ₽ | Ультра Ящик | 10.6 % |
| 2 | Кадзэ | ультралегендарный | 12 500 ₽ | Ультра Ящик | 10.6 % |
| 3 | Кенджи | легендарный | 5 350 ₽ | Ящик Титанов | 4.128 % |
| 4 | Пирс | легендарный | 5 250 ₽ | Ящик Титанов | 4.128 % |
| 5 | Драко | легендарный | 5 200 ₽ | Ящик Титанов | 4.128 % |
| 6 | Ворон | легендарный | 5 000 ₽ | Ящик Титанов | 4.128 % |
| 7 | Леон | легендарный | 3 990 ₽ | Ящик Титанов | 4.128 % |
| 8 | Нори | легендарный | 3 935 ₽ | Ящик Титанов | 4.128 % |
| 9 | Корделиус | легендарный | 3 905 ₽ | Ящик Титанов | 4.128 % |
| 10 | Спайк | легендарный | 3 875 ₽ | Ящик Титанов | 4.128 % |
| 11 | Честер | легендарный | 3 845 ₽ | Ящик Титанов | 4.128 % |
| 12 | Эмбер | легендарный | 3 815 ₽ | Ящик Титанов | 4.128 % |
| 13 | Сэнди | легендарный | 3 785 ₽ | Ящик Титанов | 4.128 % |
| 14 | Кит | легендарный | 3 760 ₽ | Ящик Титанов | 4.128 % |
| 15 | Сердж | легендарный | 3 730 ₽ | Ящик Титанов | 4.128 % |
| 16 | Мэг | легендарный | 3 700 ₽ | Ящик Титанов | 4.128 % |
| 17 | Клэнси | мифический | 2 700 ₽ | Королевский Ящик | 1.014 % |
| 18 | Венди | мифический | 2 680 ₽ | Королевский Ящик | 1.014 % |
| 19 | Космо | мифический | 2 660 ₽ | Королевский Ящик | 1.014 % |
| 20 | Винс | мифический | 2 640 ₽ | Королевский Ящик | 1.014 % |
Частые вопросы
Как читать эту таблицу?
Строки отсортированы по главной метрике рейтинга; ссылки ведут на подробные страницы с полными таблицами выдачи.
Откуда данные?
Из таблиц выдачи MegaDrop — раздел «Шансы дропа» на сайте показывает те же проценты.
Как часто обновляется?
При каждой пересборке сайта; текущая дата обновления — 2026-09-10.
Проверить на практике
Вход через Telegram, Google или VK, пополнение от 100 ₽ по СБП или криптой, +15 % к первому пополнению. 18+.
Открыть ящик на MegaDrop